پیام فرستادن
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
محصولات
خونه /

محصولات

0.12 - 2،0 میلی متر سیم مس لاستیکی سیم مس لاستیکی برای کابل های صنعتی

جزئیات محصول

محل منبع: شانگهای، چین

نام تجاری: TANKII

گواهی: ISO9001 SGS

شماره مدل: سیم مسی قلع اندود

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 کیلوگرم

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: قرقره + کارتن + جعبه چوبی

زمان تحویل: 7-20 روز

شرایط پرداخت: L/C، T/T، Western Union

قابلیت ارائه: 1000 تن در ماه

بهترین قیمت را دریافت کنید
اکنون تماس بگیرید
مشخصات
برجسته:

0.12 میلی متر سیم مس قوطی,سیم مسی قلع اندود,سیم مس صنعت

,

Tin Plated Copper Wire

,

Industry Tinned Copper Wire

مقاومت در برابر خوردگی:
خوب
تراکم:
8.9 گرم بر سانتی متر مکعب
ازدیاد طول:
≥20%
مواد:
سیم مسی قلع شده
درمان سطحی:
روشن،
مقاومت در برابر شوک حرارتی:
خوب
قطر سیم:
0.12-2.0 میلی متر
نوع سیم:
نرم، سخت، نیمه سخت
مقاومت در برابر خوردگی:
خوب
تراکم:
8.9 گرم بر سانتی متر مکعب
ازدیاد طول:
≥20%
مواد:
سیم مسی قلع شده
درمان سطحی:
روشن،
مقاومت در برابر شوک حرارتی:
خوب
قطر سیم:
0.12-2.0 میلی متر
نوع سیم:
نرم، سخت، نیمه سخت
توضیحات
0.12 - 2،0 میلی متر سیم مس لاستیکی سیم مس لاستیکی برای کابل های صنعتی

0.12-2.0mm کیفیت بالا استین پوشش داده شده سیم مس استین سیم مس برای کابل صنعت

 

سیم مس قوری شده نوعی سیم الکتریکی است که با یک لایه نازک قوری پوشانده شده است.پوشش قلع دارای مزایای متعددی است و به طور معمول در کاربردهای مختلف الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شوددر اینجا چند نکته کلیدی در مورد سیم مس قوطی وجود دارد:

مقاومت در برابر خوردگی: پوشش قلع بر روی سیم مس مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی را فراهم می کند. این از مس زیربنایی از اکسیداسیون، رطوبت و سایر عوامل محیطی محافظت می کند.که باعث خراب شدن سیم در طول زمان می شود.این باعث می شود سیم مس قوطی شده مناسب برای استفاده در محیط های مرطوب یا خوردنی باشد.

قابلیت جوش: سیم مس قوطی شده به دلیل وجود قوطی در سطح بسیار قابل جوش است. پوشش قوطی توانایی سیم را برای تشکیل یک پیوند قابل اعتماد و قوی با جوش افزایش می دهد.ایجاد اتصالات امن در مدارهای الکتریکی یا در طول مونتاژ قطعات الکترونیکی را آسان تر می کند.

هدایت بهتر: مس در حال حاضر یک رسانای عالی برق است و اضافه کردن یک لایه نازک از قلع به طور قابل توجهی بر هدایت آن تأثیر نمی گذارد.در مواردی که سیم مس در معرض هوا یا سایر عوامل اکسید کننده قرار دارد، پوشش قلع به حفظ رسانایی سیم کمک می کند با جلوگیری از اکسیداسیون و تشکیل یک لایه غیر رسانا.

شناسایی آسان: پوشش قلع به سیم مس قلع شده یک ظاهر خاکستری نقره ای مشخص می دهد و باعث می شود که به راحتی از سیم مس یا سایر انواع سیم تشخیص داده شود.این می تواند برای شناسایی سیم های خاص یا برای وضوح بصری در تجهیزات الکتریکی مفید باشد..

کاربرد: سیم مس قوطی شده در زمینه های مختلف از جمله الکترونیک، مخابرات، سیم کشی خودرو، نصبات دریایی، توزیع برق و موارد دیگر کاربرد دارد.معمولا برای سیم کشی مدار استفاده می شود، اتصال اجزای الکتریکی، کاربردهای زمین، و در حالی که مقاومت در برابر خوردگی مهم است.

در هنگام کار با سیم مس قوطی، استفاده از ابزار و تکنیک های مناسب ضروری است.توصیه می شود از آهن های جوش و جوش مناسب برای سیم مس قوطی استفاده شود تا جوش مناسب تضمین شود و از آسیب رساندن به پوشش قوطی جلوگیری شود..

لطفا توجه داشته باشید که در حالی که سیم مس قوطی مزایای خاصی را ارائه می دهد، ممکن است برای همه برنامه ها ضروری یا مناسب نباشد.انتخاب نوع سیم بستگی به الزامات و شرایط خاص دارد.

 

ویژگی های سیم مس لاستیکی
قطر تحمل حداکثر تخمدان ضخامت پوشش کشش قدرت کششی ماین بِند املاک مقاومت الکتریکی
سیم نرم سیم نیمه سخت سیم سخت سیم نرم سیم نیمه سخت سیم سخت وزن زمان
mm mm mm μm % در کیلوگرم g   Ωmm2/m
0.3 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.42 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.49 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.52 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0.01 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13 تا 23 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.71 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0.02 0.015 5±2 ≥25 13 تا 24 ≤12 20 تا 28 20 تا 28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182

 

 

0.12 - 2،0 میلی متر سیم مس لاستیکی سیم مس لاستیکی برای کابل های صنعتی 0 

محصولات مشابه
بهترین قیمت را دریافت کنید
استعلام خود را ارسال کنید
لطفا درخواست خود را برای ما ارسال کنید و ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.
ارسال