جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: Tankii
گواهی: ISO 9001
شماره مدل: FeCrAl آلیاژ
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 20 کیلوگرم
قیمت: 5-7.5 usd / kg
جزئیات بسته بندی: کویل و کویل
زمان تحویل: 5-30 روز
شرایط پرداخت: T/T, وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 20000 کیلوگرم در ماه
نام محصول: |
سیم مفتول آلیاژ Fecral |
شکل: |
سیم گرد |
سطحی: |
روشن یا سیاه |
ماده: |
فدرال |
اندازه: |
سفارشی |
تحویل: |
5-30 روز |
نام محصول: |
سیم مفتول آلیاژ Fecral |
شکل: |
سیم گرد |
سطحی: |
روشن یا سیاه |
ماده: |
فدرال |
اندازه: |
سفارشی |
تحویل: |
5-30 روز |
آلیاژ فلورید سیم دور مقاوم در برابر حرارت تخت سیم با گواهی ISO9001
1) مواد موجود:
Cr20Ni80، Cr30Ni70، Cr15Ni60، Cr20Ni35، Cr20Ni30، Cr20Ni25، NiCr25FeAlY، Cr13Al4، Cr21Al4، Cr14Al4، Cr20Al4، Cr21Al6، Cr23Al5، Cr25Al5، Cr21Al6Nb، Cr25Al5SE می باشد.
2) شکل:
سیم، نوار، نوار، ورق، سیم پیچ
3) درباره ما:
ما همچنین می توانیم بر اساس درخواست شما طراحی و تولید کنیم. شانگهای Tankii شرکت مواد آلیاژی آموزشی ویبولیتین است در تولید نیکل کروم، آلیاژ Cu-Ni، Fechral، سیم ترموکوپل، نیکل خالص و سایر مواد آلی دقت در قالب سیم، نوار، میله، نوار و بشقاب.
4) شخصیت آلیاژ:
آلیاژهای فلزی به دمای فرآیند 2192 تا 2282F می رسد
مطابق با دمای مقاومت 2372F. تمام آلیاژهای فریتی تقریبا همان ترکیب پایه: 20 تا 25 درصد کروم، 4.5 تا 6 درصد از آلومینیوم، تعادل آهن است. بعضی از آنها علاوه بر زمین نادر، مانند یتیم یا سیلیسیم نیز وجود دارد. این آلیاژها دارای ساختاری فرتی است، پس از نگهداری در دمای بالا، رشد و رشد دانه و بارندگی کربید کروم در سطح مفاصل دانه مشاهده می شود. این سبب افزایش تراکم مقاومت می شود، به خصوص هنگامی که دوباره در دمای محیط قرار می گیرد.
مشخصات:
نوع آلیاژ | قطر | مقاومت | کششی | طول عمر (٪) | خم شدن | حداکثر مداوم | کار کردن زندگی |
(میلی متر) | (μΩm) (20 درجه سانتیگراد) | استحکام | بار | سرویس | (ساعت ها) | ||
(N / mm²) | درجه حرارت (° C) | ||||||
Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 |
0.50-3.0 | 1.13 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | |
> 3.0 | 1.14 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | |
Cr30Ni70 | <0.50 | ± 0/18 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 |
≥0.50 | 1.20 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 | |
Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 |
≥0.50 | 1.15 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 | |
Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 |
≥0.50 | 1.06 ± 0.05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 | |
1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | ± 0/25 ± 0.08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 950 | > 10000 |
0Cr15Al5 | ± 0/25 ± 0.08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 1000 | > 10000 | |
0Cr25Al5 | ± 0/42 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |
0Cr23Al5 | 1.35 ± 0.06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1250 | > 8000 | |
0Cr21Al6 | ± 0/42 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |
1Cr20Al3 | 1.23 ± 0.06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1100 | > 8000 | |
0Cr21Al6Nb | 1.45 ± 0.07 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1350 | > 8000 | |
0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | ± 1.53 ± 0.07 | 686-784 | > 12 | > 5 | 1400 | > 8000 |
Tags: