جزئیات محصول
محل منبع: شانگهای، چین
نام تجاری: TANKII
گواهی: ISO9001: 2008
شماره مدل: Ni80Cr20
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 20 کیلوگرم
قیمت: Negotiated
جزئیات بسته بندی: قرقره، کارتن، جعبه پلوود با فیلم پلاستیکی به عنوان مشتری مورد نیاز است
زمان تحویل: 7-12 روز
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، پی پال
قابلیت ارائه: 200 + TON + MONTH
درجه دیگر: |
Ni60Cr15 ، Ni35Cr20 ، Ni30Cr20 و غیره |
دمای کار: |
1200 |
شکل: |
سیم / فویل / روبان / سیم پیچ / نوار |
سطح: |
روشن / اکسید شده |
نوع: |
آلیاژ مبتنی بر نیکل |
تراکم: |
8.4 |
درجه دیگر: |
Ni60Cr15 ، Ni35Cr20 ، Ni30Cr20 و غیره |
دمای کار: |
1200 |
شکل: |
سیم / فویل / روبان / سیم پیچ / نوار |
سطح: |
روشن / اکسید شده |
نوع: |
آلیاژ مبتنی بر نیکل |
تراکم: |
8.4 |
نوار حرارتی فویل / نوار فویل آلیاژی مبتنی بر نیکل HAI-NiCr80
درجه: Ni80Cr20 / Resistohm 80 / Chromel A
ترکیب شیمیایی: 80٪ نیکل ، 20٪ کروم
مقاومت: 1.09 اهم میلی متر در متر
وضعیت: روشن ، آنیل و نرم
سطح: BA ، 2B ، جلا
ابعاد: 1 ~ 470 میلی متر عرض ، 0.005 میلی متر ~ 7 میلی متر ضخامت
ما همچنین NiCr 60/15 ، NiCr 38/17 ، NiCr 70/30 ، NiCr AA ، NiCr 60/23 ، NiFe80 ، NiFe50 ، NiFe42 ، NiFe36 و غیره تولید می کنیم.
تولید کننده: Shanghai Tankii Materials alloy SL
Shanghai Tankii Materials of alloy SL .. تولید کننده حرفه ای ورق ، نوار و ورق نیکروم است.
سه مزیت: سطح روشن ، مقاومت کم ، مقاومت به طور متوسط.
محصولات بزرگ سیم کشیده TANKII A1 را می توان برای کوره های با درجه حرارت بالا استفاده کرد.تمرین دارد
نشان داد که: روند محصول پایدار است ، عملکرد یکپارچه خوب است.در دمای بالا اکسیداسیون خوبی دارد.
استقامت و زندگی طولانی تر ؛خواص عالی سیم پیچ در پردازش در دمای اتاق ، سهولت
فرایند قالب گیریانعطاف پذیری کمی برگشت و غیره.عملکرد پردازش بسیار خوب است.عملیاتی
دما می تواند به 1400 برسد.
مشخصات اصلی و موارد استفاده:
مشخصات محصول متداول: 0.5 ~ 10 میلی متر
موارد استفاده: عمدتا در کوره متالورژی پودر ، کوره پخش ، بخاری لوله تابشی و انواع مختلف استفاده می شود
دمای بدن بخاری کوره ای.
دیامتر (میلی متر) | Ω / متر | derea de sección por ohmios (cm2 / Ω) a las 20Ω. | Peso por metro (گرم در متر). | derea de superficie por metro (cm2 / m). | Área de sección (mm2) |
ساعت 10.00 | 0.0185 | 17000 | 558 | 314 | 78،5 ال |
9.50 | 0.0205 | 14600 | 503 | 298 | 70.9 |
ساعت 9.00 | 0.0228 | 12400 | 452 | 283 | 63.6 |
8.50 | 0.0256 | 10500 | 403 | 267 | 56.7 |
8.00 | 0.0288 | 8710 | 357 | 251 | 50.3 |
7.50 | 0.0328 | 7180 | 314 | 236 | 44.2 |
7.00 | 0.0377 | 5840 | 273 | 220 | 38.5 |
6.50 | 0.0437 | 4670 | 236 | 204 | 33.2 |
6.00 | 0.0513 | 3680 | 201 | 188 | 28.3 |
5.50 | 0.061 | 2830 | 169 | 173 | 23.8 |
5.00 | 0.0738 | 2130 | 139 | 157 | 19.6 |
4.80 | 0.0801 | 1880 | 128 | 151 | 18.1 |
4.50 | 0.0912 | 1550 | 113 | 141 | 15.9 |
4.20 | 0،105 | 1260 | 98.4 | 132 | 13.9 |
4.00 | 0،115 | 1090 | 89،2 ال | 126 | 12.6 |
80/3 | 0.128 | 934 | 80.5 | 119 | 11.3 |
3.50 | 0،151 | 730 | 68.3 | 110 | 9.62 |
3.20 | 0،180 | 558 | 57.1 | 101 | 8.04 |
3.00 | 0.205 | 459 | 50.2 | 94.2 | 7.07 |
2.80 | |||||
2.50 | 0،295 | 266 | 34.9 | 78،5 ال | 91/4 |
2.20 | 0.381 | 181 | 27 | 69.1 | 80/3 |
2.00 | 0.462 | 136 | 22.3 | 62.8 | 3.14 |
1.90 | 0.511 | 117 | 20.1 | 59.7 | 84/2 |
1.80 | 0.570 | 99.2 | 18.1 | 56.5 | 2.54 |
1.70 | 0.639 | 83.6 | 16.1 | 53.4 | 2.27 |
1.60 | 0.721 | 69،7 ال | 14.3 | 50.3 | 2.01 |
1.50 | 0،821 | 57.4 | 12.5 | 47.1 | 1.77 |
1.40 | 0.942 | 46.7 | 10.9 | 44.0 | 1.54 |
1.30 | 1.09 | 37.4 | 9.42 | 40.8 | 1.33 |
1.20 | 28/1 | 29.4 | 8.03 | 37.7 | 1.13 |
1.10 | 1.53 | 22.6 | 6.75 | 34.6 | 0.95 |
1.00 | 85/1 | 17 | 5.58 | 31.4 | 0،785 |
Tags: