جزئیات محصول
محل منبع: شانگهای، چین،
نام تجاری: TANKII
گواهی: ISO SGS
شماره مدل: سیم مس اندود شده نیکل
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 20 کیلوگرم
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: کیف چوبی / کارتن
زمان تحویل: 7-12 روز کاری
شرایط پرداخت: L / C ، T / T ، Western Union
قابلیت ارائه: 200 تن در ماه
مواد: |
سیم مسطح صاف |
قطر: |
0.05 میلی متر |
سطح: |
روشن |
رنگ: |
خاکستری نقره ای |
ضخامت پوشش (um: |
0.3-2.0 |
نام: |
سیم مسطح اندود نیکل |
مواد: |
سیم مسطح صاف |
قطر: |
0.05 میلی متر |
سطح: |
روشن |
رنگ: |
خاکستری نقره ای |
ضخامت پوشش (um: |
0.3-2.0 |
نام: |
سیم مسطح اندود نیکل |
نیکل اندود / روبان صاف دار / سیم مسطح برای سیم برق کابل مس
فLat Wire
سیم مسی قلع ، سیم مسطح اندود نیکل ، سیم مسطح قلع و غیره
آتلقین:
به طور عمده در کابلهای ویژه مانند کابلهای با فرکانس رادیویی ، کابلهای با ثبات فاز ، الکترونیک ، پزشکی ، ارتباطات ، هوافضا ، نظامی و زمینه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
محصولات مطابق با استانداردهای ملی IEC ، استاندارد های ملی GB ، استاندارد های ژاپنی JIS ، استانداردهای CS کانادا ، استانداردهای ASTM آمریکایی هستند.
ساندازه:
عرض (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
0.3-1.0 | 5 0.015 | 0.03-0.04 | 2 0.002 |
1.01-1.5 | 2 0.02 | 0.041-0.05 | 3 0.003 |
1.51-2.5 | 3 0.03 | 0.051-0.08 | 4 0.004 |
3.0-4.5 | 5 0.05 | 0.081-1.00 | 5 0.005 |
مشخصات و پارامترهای عملکرد سیم مس مس اندود شده با نقره
اندازه | ضخامت پوشش (ام) | تحمل عرض (± میلی متر) | تحمل ضخامت (± میلی متر) | مقاومت کششی (Mpa) | کشیدگی (٪) | مقاومت (Ω mm2 / m) |
0.03 * 0.3 | با توجه به نیاز مشتری | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 |
0.035 * 0.3 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 | |
0.038 * 0.3 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 | |
0.03 * 0.4 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 | |
0.035 * 0.4 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 | |
0.038 * 0.4 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 18 پوند | .0.0178 | |
0.038 * 0.5 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.04 * 0.6 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 0.6 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 0.8 | ۰ 2 ۰۲ | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.03 * 1.0 | 0.03 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 1.0 | 0.03 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.03 * 1.2 | 0.03 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 1.2 | 0.03 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.04 * 1.5 | 0.04 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 1.5 | 0.04 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 2.0 | 0.04 | 0.003 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 2.3 | 0.04 | 0.005 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.05 * 2.5 | 0.04 | 0.005 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.08 * 3.0 | 0.05 | 0.005 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.08 * 3.3 | 0.05 | 0.005 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 | |
0.08 * 4.5 | 0.05 | 0.005 | 90190 | 20 پوند | .0.0178 |
پآکینگ:
1. معمولاً از PCK140 / PCK150 / PCK106 و غیره و بسته بندی وکیوم جعبه فوم استفاده کنید.
2. نیازهای بسته بندی ویژه پذیرفته شده است.