جزئیات محصول
محل منبع: شانگهای، چین
نام تجاری: TANKII
گواهی: ISO9001 SGS
شماره مدل: TQSi1.5-0.5، TQSn0.7-0.02
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 کیلوگرم
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: قرقره + کارتن + جعبه چوبی
زمان تحویل: 7-20 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T، Western Union
قابلیت ارائه: 100 تن در ماه
مواد: |
سیم آلیاژ برنز سیلیکون |
قطر: |
0.03-1.5 میلی متر |
مقاومت: |
0.167±0.03 μΩ·m |
سطح: |
روشن |
نمونه: |
سفارش کوچک پذیرفته شد |
کد HS: |
7408290000 |
اصل و نسب: |
شانگهای، چین |
مقطع تحصیلی: |
TQSi1.5-0.5 |
مواد: |
سیم آلیاژ برنز سیلیکون |
قطر: |
0.03-1.5 میلی متر |
مقاومت: |
0.167±0.03 μΩ·m |
سطح: |
روشن |
نمونه: |
سفارش کوچک پذیرفته شد |
کد HS: |
7408290000 |
اصل و نسب: |
شانگهای، چین |
مقطع تحصیلی: |
TQSi1.5-0.5 |
سیم آلیاژ برنز سیلیکونی ویژه
سیم مخصوص آلیاژ سیلیکون برنز TQSi1.5-0.5، TQSn0.7-0.02 و BMn0.6-0.6.متعلق به موارد ثبت شده ما است، این سیم های آلیاژی دارای خاصیت جوشکاری عالی و مقاومت کمتری هستند که می توانند در ساخت محافظ فیوز، جزء الکترونی روشنایی، الکترون، صنعت جنگ، زمینه های لوازم خانگی و غیره استفاده شوند.
شیمیاییسیمخالفت
نام | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی،٪ | استاندارد | |||||||||||
سی | منگنز | نی | Sn | Fe | سرب | روی | Mg | سی | اس | پ | مس | |||
سیلیکون برنز ویژه | TQSi1.5-0.5 | 1.35 ~ 1.85 | 0.1 ~ 0.6 | ≤0.2 | - | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.5 | - | - | - | - | بال | Q/SZD01-2012 |
قلع برنز ویژه | TQSn0.7-0.02 | ≤0.1 | - | ≤0.2 | 0.4 ~ 1.0 | ≤0.3 | ≤0.03 | - | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.01 | 0.015~0.035 | بال | Q/STZ01-2012 |
کوپرونیکل منگنز | BMn0.6-0.6 | ≤0.1 | 0.2 ~ 1.0 | 0.4 ~ 0.7 | - | ≤0.2 | - | - | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | بال | Q/SZD02-2012 |
بعد و تحمل
قطر / میلی متر | 0.03 ~ 0.10 | >0.1~0.030 | >0.30~0.60 | > 0.60 ~ 1.00 | > 1.00 ~ 3.00 | > 3.00 ~ 6.00 | |
تیتحمل(±) | Ⅰ | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |
Ⅱ | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | |
Ⅲ | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 |
عملکرد محصول
مقطع تحصیلی | دولت |
دیا میلی متر |
TS N/mm2 (≥) |
ازدیاد طول %(≥) |
مقاومتμΩ·m | استاندارد |
TQSi1.5-0.5 | م | 0.03 ~ 0.10 | 300 | 15 | 0.03±0.167 | Q/SZD01-2012 |
>0.10~0.60 | 280 | 20 | ||||
> 0.60 ~ 1.00 | 260 | 25 | ||||
> 1.00 ~ 3.00 | 250 | 30 | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 240 | 30 | ||||
TQSn0.7-0.02 | م | 0.03 ~ 0.10 | 200 | 15 | 0.005±0.032 | Q/STZ01-2012 |
> 0.10 ~ 1.00 | 200 | 20 | ||||
> 1.00 ~ 3.00 | 190 | 25 | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 190 | 30 | ||||
BMn0.6-0.6 | م | 0.03 ~ 0.10 | 200 | 15 | 0.003±0.054 | Q/SZD02-2012 |
> 0.10 ~ 1.00 | 200 | 20 | ||||
> 1.00 ~ 3.00 | 190 | 25 | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 190 | 30 |
این نوع آلیاژ دارای مقاومت کمتر، پردازش خوب، خاصیت جوشکاری عالی و مقاومت در برابر خوردگی خوب است، می توان از آن در تولید اجزای گرمایش و مقاومت محدود کننده جریان رله اضافه بار حرارتی، قطع کننده مدار ولتاژ پایین و سایر دستگاه های ولتاژ پایین استفاده کرد.