جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Tankii
گواهی: ISO9001
شماره مدل: ک
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 کیلوگرم در هر سایز
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: roll with plastic film wrapped and carton package. رول با بسته بندی فیلم پلاستیکی و بسته ب
زمان تحویل: 5-10 روز پس از دریافت پرداخت
شرایط پرداخت: T/T، Paypal، Western Union، MoneyGram،
قابلیت ارائه: 1000 تن در سال
KP-KN: |
کرومل آلومل |
سطح: |
روشن |
قطر: |
0.3mm ,0.5mm. 0.3 میلی متر، 0.5 میلی متر. 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm 0.6 میلی متر، |
درجه: |
I/II/III |
شکل: |
سیم گرد |
مقدار تولیدی: |
10 کیلوگرم برای هر پا |
زمان پیشرو: |
2-5 روز |
بسته بندی: |
نوار پلاستیکی ضد آب |
آر: |
Pt Rh13- Pt |
ب: |
Pt Rh30-Pt Rh6 |
JP: |
Fe |
JN: |
CUNI |
KP-KN: |
کرومل آلومل |
سطح: |
روشن |
قطر: |
0.3mm ,0.5mm. 0.3 میلی متر، 0.5 میلی متر. 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm 0.6 میلی متر، |
درجه: |
I/II/III |
شکل: |
سیم گرد |
مقدار تولیدی: |
10 کیلوگرم برای هر پا |
زمان پیشرو: |
2-5 روز |
بسته بندی: |
نوار پلاستیکی ضد آب |
آر: |
Pt Rh13- Pt |
ب: |
Pt Rh30-Pt Rh6 |
JP: |
Fe |
JN: |
CUNI |
محصول | ترکیب شیمیایی/٪ | تراکم (g/cm3) | نقطه ذوب (oC) |
مقاومت (μΩ.cm) |
قدرت کششی (Mpa) |
|||||||
نه | Cr | آره | ال | Mg | Fe | ک | ||||||
KP ((+) نیکل کروم | 90 | 10 | - | - | - | - | - | 8.7 | 1427 | 70 | ≥490 | |
KN ((-) نیکل سیلیکون | 97 | - | 3 | - | - | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
KN ((-) نیکل آلومینیوم | 96 | - | 1 | 3 | - | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
NP ((+) نیکل کروم سیلیکون | بلانس | 13. 7-147 | 1.2-16 | - | <0.01 | - | - | 8.7 | 1427 | 70 | ≥490 | |
NN (((-) نیکل سیلیکون منیزیم |
بلانس | <0.02 | 4.2-4.6 | - | 0.5-15 | - | - | 8.6 | 1399 | 29 | ≥390 | |
EP ((+) نیکل کروم | 90 | 10 | - | - | - | - | - | 8.5 | 1427 | 70.6 | ≥490 | |
EN(-) مس نیکل | 45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 | |
JP ((+) آهن خالص | - | - | - | - | - | 100 | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥240 | |
JN(-) مس نیکل |
45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 | |
TP(+) سیم مس | - | - | - | - | - | - | 100 | 8.9 | 1084 | 1.71 | ≥196 | |
TN(-) مس نیکل | 45 | - | - | - | - | - | 55 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥390 |
محصول | سیم آلیاژ ضخامت |
عملکرد بلند مدت درجه حرارت/°C |
کار کوتاه مدت درجه حرارت/°C |
KP/KN | 0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 | |
0.8,1.0 | 900 | 1000 | |
1.2,1.6 | 1000 | 1100 | |
2.0,2.5 | 1100 | 1200 | |
3.2 | 1200 | 1300 | |
NP/NN | 0.3 | 700 | 800 |
0.5 | 800 | 900 | |
0.8,1.0 | 900 | 1000 | |
1.2,1.6 | 1000 | 1100 | |
2.0,2.5 | 1100 | 1200 | |
3.2 | 1200 | 1300 | |
EP/EN | 0.3,0.5 | 350 | 450 |
0.8,1.0,1.2 | 450 | 550 | |
1.6,2.0 | 550 | 650 | |
2.5 | 650 | 750 | |
3.2 | 750 | 900 | |
JP/JN | 0.3,0.5 | 300 | 400 |
0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 | |
1.6,2.0 | 500 | 600 | |
2.5,3.2 | 600 | 750 | |
TP/TN | 0.2,0.3 | 150 | 200 |
0.5,0.8 | 200 | 250 |
محصول | کار کردن درجه حرارت/°C |
ارزش اسمی EMF ترمو الکتریکی |
سطح اول | |
تحمل | محدوده EMF | |||
KP/KN | 100 | ۴۰۹۶ | ±46 | 4 050-4 142 |
200 | 8 138 | ±44 | 8 094-8 182 | |
300 | 12209 | ±50 | 12 159-12 259 | |
400 | 16397 | ±68 | 16 329-16 465 | |
500 | ۲۰۶۴۴ | ±85 | 20 559 20 729 | |
600 | 24905 | ±102 | 24 803-25 007 | |
700 | 29 129 | ±117 | 29 012-29 246 | |
800 | 33 275 | ±131 | 33 144-33 406 | |
900 | ۳۷۳۲۶ | ±144 | 37 182-37 470 | |
1000 | 41 276 | ±156 | 41 120-41 432 | |
1100 | 45 119 | ±167 | 44 952-45 286 | |
1200 | ۴۸۸۳۸ | - | - | |
1300 | 52 410 | - | - |
محصول | کار کردن درجه حرارت/°C |
ارزش اسمی EMF ترمو الکتریکی |
سطح اول | |
تحمل | محدوده EMF | |||
NP/NN | 100 | 2774 | ±44 | ۲۷۳۰- ۲۸۱۸ |
200 | 5913 | ±49 | 5864-5962 | |
300 | 9341 | ±53 | 9288-9394 | |
400 | 12974 | ±59 | 12915 تا 13033 | |
500 | 16748 | ±76 | 16672-16824 | |
600 | 20613 | ±94 | 20519-20707 | |
700 | 24527 | ±110 | ۲۴۴۱۷- ۲۴۶۳۷ | |
800 | 28455 | ±126 | ۲۸۳۲۹-۲۸۵۸۱ | |
900 | 32371 | ±140 | 32231-32511 | |
1000 | 36256 | ±154 | 36102-36410 | |
1100 | 40087 | ±167 | 39920-40254 | |
1200 | 43846 | - | - | |
1300 | 47477 | - | - |
محصول | کار کردن درجه حرارت/°C |
ارزش اسمی EMF ترمو الکتریکی |
سطح اول | |
تحمل | محدوده EMF | |||
EP/EN | 100 | 6 319 | ±68 | 6251-6387 |
200 | ۱۳۴۲۱ | ±74 | 13 347-13 495 | |
300 | 21 036 | ±93 | 20 943-21 129 | |
400 | 28 946 | ±128 | 28 818-29 074 | |
500 | 37 005 | ±162 | 36 843-37 167 | |
600 | 45 093 | ±194 | 44 899-45 287 | |
700 | 53 112 | ±223 | 52 889-53 335 | |
800 | 61 017 | ±251 | 60 766-61 268 | |
900 | ۶۶۷۸۷ | - | - |
محصول | کار کردن درجه حرارت/°C |
ارزش اسمی EMF ترمو الکتریکی |
سطح اول | |
تحمل | محدوده EMF | |||
JP/JN | 100 | ۵۲۶۹ | ±82 | 5187-5351 |
200 | 10779 | ±83 | ۱۰۶۹۶-۱۰۸۶۲ | |
300 | 16 327 | ±83 | 16 244-16 410 | |
400 | ۲۱۸۴۸ | ± 88 | 21 760-21 936 | |
500 | 27393 | ±112 | 27 281-27 505 | |
600 | 33 102 | ±140 | 32 962-33 242 | |
700 | 39 132 | ±174 | 38 958-39 306 | |
750 | 42 281 | ±192 | 42 089-42 437 | |
760 | ۴۲۹۱۹ | ±194 | 42 725-43 113 |
محصول | کار کردن درجه حرارت/°C |
ارزش اسمی EMF ترمو الکتریکی |
سطح اول | |
تحمل | محدوده EMF | |||
TP/TN | 100 | ۴۲۷۹ | ±24 | 4 255-4 303 |
150 | ۶۷۰۴ | ±30 | ۶۶۷۴-۶۷۳۴ | |
200 | 9288 | ±43 | 9 245-9 331 | |
250 | 12 013 | ±56 | 11 957-12 069 | |
300 | ۱۴۸۶۲ | ±70 | 14 792-14 932 | |
350 | ۱۷۸۱۸ | ±74 | ۱۷۷۴۴- ۱۷۸۹۲ |