جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: tankii
گواهی: -
شماره مدل: 0cr23al5
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 کیلوگرم
قیمت: USD3.5-5.5kg
جزئیات بسته بندی: -
Delivery Time: 10-15Days
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 50000 تن در سال
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
ویژگی | ارزش |
---|---|
قطر | 0.5-8.0mm |
نام محصول | قیمت تولید 0Cr23Al5 فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز فلز |
کد HS | 7408229000 |
ظرفیت تولید | 5000 تن/سال |
منشاء | شانگهای، چین |
با کیفیت بالا0Cr23Al5 آلیاژ 815 سیمطراحی شده برای کاربردهای گرمایش با قطر از 0.5mm تا 8.0mm
درجه آلیاژ FeCrAl | C | P | S | م | آره | Cr | نه | ال | Fe | باز | سایر محصولات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5 تا 150 | .... | 3.5 تا 45 | 0.1 | بال | |
0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5 تا 155 | .... | 4.5-53 | 0.1 | بال | |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5 تا 65 | 0.1 | بال | |
0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.۲-۵3 | 0.1 | بال | |
0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.۰-۷0 | 0.1 | بال | |
0Cr21Al4 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 3.۰-۵2 | 0.1 | بال | |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.۰-۷0 | 0.1 | بال | |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.40 | 26.5 تا 278 | ≤0.60 | 6.۰-۷0 | 0.1 | بال |
لطفا با ما در مورد هر گونه سوال یا الزامات خاص در مورد محصولات سیم آلیاژ 0Cr23Al5 تماس بگیرید.